-
Generatore diesel di SDEC
-
Generatore diesel di Ricardo
-
generatore diesel dei cummins
-
Generatore diesel di Deutz
-
Generatore diesel da 50 kW
-
Generatore diesel da 200 kW
-
Generatore diesel 600KW
-
generatore diesel 1000kw
-
Generatore diesel di Quanchai
-
Generatore diesel di Fawde
-
Generatore diesel di Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generatore diesel di Doosan
4012-46TAG2A Perkins Generatore 1500 kVA, generatore diesel 1200kW
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | DELLENT |
Certificazione | CE/ISO9001 |
Numero di modello | DE-CC1650 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 pc |
Prezzo | bargain face-to-face |
Imballaggi particolari | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato I, paragrafo 1, lettera a), del |
Tempi di consegna | 20-30 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 1 MESE 600 PCS |

Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Generatore Perkins 1500 Kva | Marca del motore | Perkins |
---|---|---|---|
Modello del motore | 4012-46TAG2A | Metodo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento ad acqua |
Tipo di combustibile | Diesel | Potere primario | 1250 kVA/1000 kW |
Potenza in standby | 1320 kVA /1650 kW | Frequenza nominale | 50 Hz |
Velocità | 1500 giri al minuto | Garanzia | 12 ore Months/1000 |
Tipo di Genset | Tipo aperto | ||
Evidenziare | Generatore Perkins 1500 Kva,Generatore diesel da 1200 kW,Generatore diesel da 1500 kW |
4012-46TAG2A Perkins 1500 kVAGeneratore, generatore diesel 1200kW
Ⅰ. Prodotto
Generatore del motore Cummins:
Modello | DE-CC1650 | |
Potenza in standby | KVA | 1650 |
kW | 1320 | |
Potere primario | KVA | 1500 |
kW | 1200 | |
Frequenza | Hz | 50 |
Voltaggio di uscita | V. | 240 |
Consumo di petrolio | L/H | 0.726736734 |
Specifica del motore |
Produttore di motori | Perkins | |
Modello di motore | 4012-46TAG2A | |
Numero di cilindro | 12 cilindri tipo V | |
Aspirazione | Turbocompressore | |
Governatore | elettrico | |
Potenza massima del motore | kW | 1331 |
Dislocazione | L | 45.8 |
Rapporto di compressione | 13.6: 1 | |
Voltaggio di avvio | V. | 24 |
Borsa | mm | 160 |
Ictus | mm | 190 |
Capacità dell'olio lubrificante | L | 177.6 |
Flusso d'aria d'ingresso | M3- Un minuto. | 61.2 |
Consumo di carburante al 100% di carico | L/H | 310 |
Specifica del pannello di controllo | |
Marchio del controller | Acque profonde |
Modello del controller | DSE1620 |
Marchio di interruttore | Delixi |
Capacità dell'interruttore | 80A |
Caricabatterie | Fornitura |
Tasto di arresto di emergenza | Fornitura |
Mancato funzionamento delle centrali automatiche (AMF) | Fornitura |
Il pannello di controllo fornisce la protezione completa con allarme e spegnimento del generatore diesel includono alta temperatura, bassa pressione dell'olio, oltre / sotto la velocità, sovraccarico, Start / Stop fallimento,Sotto / sopra tensione ecc. | |
Controller opzionale: ogni modello di controller di marca Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡPerché scegliere noi:
Ⅲ. CALIFICAZIONE CENTIFICATO:
Ⅳ. INTERNO Fabbrica: