-
Generatore diesel di SDEC
-
Generatore diesel di Ricardo
-
generatore diesel dei cummins
-
Generatore diesel di Deutz
-
Generatore diesel da 50 kW
-
Generatore diesel da 200 kW
-
Generatore diesel 600KW
-
generatore diesel 1000kw
-
Generatore diesel di Quanchai
-
Generatore diesel di Fawde
-
Generatore diesel di Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generatore diesel di Doosan
Commerciale DP158LD 500 Kva Generatore di Standby, 500 Kva Doosan Generatore
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | DELLENT-Doosan |
Certificazione | CE ISO |
Numero di modello | DE-DS500 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantità di ordine minimo | 1pc |
Prezzo | face to face |
Imballaggi particolari | involucro di plastica |
Tempi di consegna | 30 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 500 pc al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Generatore Doosan da 500 KVA | Marchio | Doosan |
---|---|---|---|
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | Frequenza | 50 Hz |
Alternatore | Mecc Alte Brand | Fase | tre Fase |
Tipo | Generatore diesel | Controller | Smartgen |
Modello del motore | DP158LD | Potere primario | 500kVA / 400kW |
Potenza in standby | 550 kVA / 440 kW | ||
Evidenziare | Generatore in standby da 500 kW,Generatore Doosan da 500 KVA |
Generatore commerciale Doosan da 500 kVA
,DP158LDMotore diesel generatore
,CE Doosan 500kva Generatore, 50HZ
Ⅰ. DESCRIPZIONE DEL PRODOTTO

Parametri del prodotto:
Specifica del generatore di emergenza di 500 kVA:
|
Specifica del motore diesel Doosan DP158LD:
Produttore di motori | Doosan Infracore | |
Marca del motore | Doosan | |
Modello del motore | DP158LD | |
Numero di cilindro | 8 cilindro tipo V | |
Aspirazione | Turbocompressore e post-cooled | |
Governatore | elettrico | |
Potenza massima del motore | kW | 510 |
Dislocazione | L | 14.6 |
Rapporto di compressione | 0 | |
Voltaggio di avvio | V. | 24 |
Borsa | mm | 128 |
Ictus | mm | 142 |
Capacità dell'olio lubrificante | L | 28 |
Flusso d'aria d'ingresso | M3- Un minuto. | 25.3 |
Consumo di carburante al 100% di carico | L/H | 114.5 |
Specifica del pannello di controllo:
Specifica del pannello di controllo del generatore di emergenza di 500 kVA:
Marchio del controller | ComAp | |
Marchio di interruttore | Delixi | |
Capacità dell'interruttore (A) | 800 | |
Caricabatterie | Smartgen | |
Tasto di arresto di emergenza | Fornitura | |
Mancato funzionamento delle centrali automatiche (AMF) | Fornitura | |
Livello del carburante | Fornitura | |
Interruttore di trasferimento automatico | ATS come parte facoltativa | |
Il pannello di controllo fornisce la protezione completa con allarme e spegnimento del generatore diesel includono errore di avvio (spegnimento del gruppo generatore),Temperatura elevata del liquido di raffreddamento (spento dell'allarme e del generatore), bassa pressione dell'olio (allarme e spegnimento del gruppo generatore), basso livello di carburante (allarme), basso livello di liquido di raffreddamento (facoltativo), sovraccarico (allarme e spegnimento del gruppo generatore), alta tensione della batteria (allarme). | ||
Controller opzionale: ogni modello di controller di marca Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡPerché scegliere noi:
Ⅲ. CALIFICAZIONE CENTIFICATO:
Ⅳ. INTERNO Fabbrica: