-
Generatore diesel di SDEC
-
Generatore diesel di Ricardo
-
generatore diesel dei cummins
-
Generatore diesel di Deutz
-
Generatore diesel da 50 kW
-
Generatore diesel da 200 kW
-
Generatore diesel 600KW
-
generatore diesel 1000kw
-
Generatore diesel di Quanchai
-
Generatore diesel di Fawde
-
Generatore diesel di Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generatore diesel di Doosan
Generatore diesel Kofo industriale da 69 kVA con controllore Smartgen
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | DELLENT |
Certificazione | CE/ISO9001 |
Numero di modello | DE-W74 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantità di ordine minimo | 1*20GP |
Prezzo | face to face |
Imballaggi particolari | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato I, paragrafo 1, lettera a), del |
Tempi di consegna | 30 giorni dal ricevimento del deposito |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 500 pc al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Generatore diesel di Ricardo | Modello del motore | NA105ZLDS |
---|---|---|---|
Frequenza | 50 Hz | Marca del motore | Riccardo |
No. del cilindro | Cilindro 4 nella linea | Velocità nominale | 1500 giri al minuto |
Voltaggio | 400V/230V | Garanzia | 12 mesi |
Controller | Smartgen | Livello di rumore a 7M | 75dBA |
Potere primario | 54kW/68kVA | Potenza in standby | 59 kW/74 kVA |
Evidenziare | Generatore diesel Kofo industriale,generatore diesel di kofo 69kva,Generatore da 69 kW |
69kVA Kofo generatore diesel con Smartgen per l'industria
Ⅰ.DESCRIPZIONE DEL PRODOTTO
69kVA Kofo generatore diesel con Smartgen HGM6120N per l'industria
Generatore diesel da 69 kVA alimentato da motore Ricardo Diesel:
Modello | DE-W74 | |
Potenza massima. | KVA | 59 |
kW | 74 | |
Potenza nominale | KVA | 54 |
kW | 68 | |
50 | ||
Tensione nominale | V. | 400/230 |
Corrente di velocità | A | 77.9 |
Motore Ricarod Diesel:
Specifica del motore | ||
Produttore di motori | Kofo | |
Marca del motore | Riccardo | |
Modello del motore | N4105ZLDS | |
Numero di cilindro | 4 cilindri in linea | |
Aspirazione | Turbocompressore e raffreddamento successivo | |
Governatore | Meccanica | |
Potenza massima del motore | kW | 83 |
Dislocazione | L | 4.670 |
Voltaggio di avvio | V. | 24 |
Borsa | mm | 105 |
Ictus | mm | 135 |
Capacità dell'olio lubrificante | L | 13 |
Rapporto di compressione | 17: 1 | |
Velocità del motore | RPM | 1500 |
Consumo di carburante al 100% di carico | L/H | 15.9 |
Specifica del pannello di controllo:
Specifica del pannello di controllo | ||
Marchio del controller | Smartgen | |
Modello del controller | HGM6120N | |
Marchio di interruttore | Delixi | |
Capacità dell'interruttore | 125 | |
Caricabatterie | Smartgen Modello BAC06A | |
Tasto di arresto di emergenza | Fornitura | |
Mancato funzionamento delle centrali automatiche (AMF) | Fornitura | |
Livello del carburante | Fornitura | |
Interruttore di trasferimento automatico | ATS come parte facoltativa | |
Monitor principale | Fornitura con funzione AMF | |
Il pannello di controllo fornisce la protezione completa con allarme e spegnimento del generatore diesel includono errore di avvio (spegnimento del gruppo generatore),Temperatura elevata del liquido di raffreddamento (spento dell'allarme e del generatore), bassa pressione dell'olio (allarme e spegnimento del gruppo generatore), basso livello di carburante (allarme), basso livello di liquido di raffreddamento (facoltativo), sovraccarico (allarme e spegnimento del gruppo generatore), alta tensione della batteria (allarme). | ||
Controller opzionale: ogni modello di controller di marca Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡPerché scegliere noi:
Ⅲ. CALIFICAZIONE CENTIFICATO:
Ⅳ. INTERNO Fabbrica: