Tutti i prodotti
-
Generatore diesel di SDEC
-
Generatore diesel di Ricardo
-
generatore diesel dei cummins
-
Generatore diesel di Deutz
-
Generatore diesel da 50 kW
-
Generatore diesel da 200 kW
-
Generatore diesel 600KW
-
generatore diesel 1000kw
-
Generatore diesel di Quanchai
-
Generatore diesel di Fawde
-
Generatore diesel di Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generatore diesel di Doosan
Numero di telefono :
+8613706938606
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 :
+8613706938606
16kw Deutz 20kva Generatore BFM3 G1 Motore Diesel Generatore di riserva Commerciale
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | DELLENT |
Certificazione | CE ISO |
Numero di modello | DE-DD22 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantità di ordine minimo | Contenitore 1*20GP |
Prezzo | USD3000-4000 |
Imballaggi particolari | involucro di plastica |
Tempi di consegna | 30 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 500 pc al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Nome | Generatore Deutz da 20 kW | Controller | Smartgen/di alto mare/ComAp |
---|---|---|---|
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | Frequenza | 50 Hz |
Classe di isolamento | H | Livello di rumore | ≤75dB (A) |
Fase | tre Fase | Potenza | Generatore diesel |
Grado di protezione | IP23 | ||
Evidenziare | Generatore diesel di riserva da 16 kW,Generatore Deutz da 20 kW,G1 Motore diesel generatore di riserva |
Descrizione di prodotto
Alta Luce:
Generatore commerciale Deutz da 20 kW
,BFM3 G1 Motore diesel generatore di riserva
,Generatore CE Deutz da 20 kW
Descrizione del prodotto
Generatore diesel Deutz silenzioso da 16 kW/20kva BFM3G1
Introduzione al prodotto:
Generatore diesel a motore DeutzE hanno tutte le serie da 20kva a 750kva.
Generatore diesel a motore DeutzE hanno tutte le serie da 20kva a 750kva.
Campi di applicazione:
Diesel i generatori sono utilizzati in qualsiasi situazione in cui sia necessaria una fonte di alimentazione di riserva affidabile per mantenere la continuità delle operazioni.
Per esempio:
Sanità, Data Center, Telecomunicazioni, Costruzioni, Produzione, Petrolio e Gas, Militare, Energia Residenziale.
Per esempio:
Sanità, Data Center, Telecomunicazioni, Costruzioni, Produzione, Petrolio e Gas, Militare, Energia Residenziale.
Vantaggio del nostro Deutzdg.generatore:
Deutz dg.generatore hannoun alloggiamento robusto;
durata di vita più lunga;
Minori costi di manutenzione;
livello acustico inferiore;
Tempo di consegna più rapido;
Migliore servizio di squadra;
Supporto tecnico di livello superiore.
durata di vita più lunga;
Minori costi di manutenzione;
livello acustico inferiore;
Tempo di consegna più rapido;
Migliore servizio di squadra;
Supporto tecnico di livello superiore.
Parametri del prodotto:
Abbiamo generatori che vanno da 10 kW-3000 kW, 50Hz/60Hz, con molte diverse tensioni. | ||||
Qualsiasi interesse, si prega di contattarci per citare il prezzo migliore per voi | ||||
Dettagli Genset | Modello GenSet | DE-DD22 | Tipo | Silenzio (opzionale aperto) |
Frequenza (Hz) | 50/60 Hz | Velocità rpm | 1500/1800 giri al minuto | |
Fase | 3 | Voltaggio nominale | 230v/380v/400v/415v | |
Prodotto primario | 16kW/20kva ((1500 giri/min) | Fonte di uscita in standby | 18kW/22kva ((1500 giri/min) | |
20kW/25kva ((1800 giri/min) | 22kW/28kva ((1800 giri/min) | |||
Fabbricazione a partire da: | 4 | Sistema di raffreddamento | Acqua | |
N.W (kg) | 754 | Dimensione (L*W*H) mm | 1850*900*1100 | |
Consumo di carburante (L/H) | 5.4 | Capacità del serbatoio di carburante | 63L | |
Tempo di funzionamento (H) | 8 | Decibel di suono | 70DB-75DB | |
Dettagli Motore | Marchio | DEUTZ | ||
Modello | BFM3 G1 | Carburante | Diesel | |
Fabbricazione a partire da: | 4 | Sistema di raffreddamento | Riscaldamento ad acqua | |
Disposizione del cilindro | In linea | Bore e Stroke (mm) | 98 x 105 | |
Cyle. | 4 Staoke | Rapporto di compressione | 18.5:1 | |
Governatore | Meccanica | Dislocazione (L) | 3.168 | |
Dettagli Alternatore | Marchio | Dellent, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte | ||
Modello | secondo il diverso nome di marca dell'alternatore | |||
Numero di cuscinetti | 1 | Classe di isolamento | H | |
Fabbricazione a partire da fili | 12 | Protezione contro l'ingresso | Protezione IP23 | |
Sistema di eccitazione | Shunt | Volrage | ± 1% | |
Opzionale monofase | ||||
Data di consegna | ||||
Costumi | 30 giorni dopo il pagamento del deposito | |||
Per maggiori informazioni contattaci |
Se avete bisogno di generatore Deutz con altri modelli dati tecnici, si prega di contattarci per i cataloghi!
Prodotti raccomandati